| Eastern Conference | Western Conference | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Pistons | 1 | Thunder |
| 2 | Celtics | 2 | Spurs |
| 3 | Knicks | 3 | Nuggets |
| 4 | Cavaliers | 4 | Lakers |
| 5 | Raptors | 5 | Rockets |
| 6 | Hawks | 6 | Timberwolves |
| 7 | 76ers | 7 | Trail Blazers |
| 8 | Magic | 8 | Suns |
| 9 | Hornets | 9 | Clippers |
| 10 | Heat | 10 | Warriors |
| 11 | Bucks | 11 | Pelicans |
| 12 | Bulls | 12 | Mavericks |
| 13 | Nets | 13 | Grizzlies |
| 14 | Pacers | 14 | Kings |
| 15 | Wizards | 15 | Jazz |
| Infortuni | |||
|---|---|---|---|
| Giocatore | Team | Infortunio | Stato |
| J. Embiid | PHI | Caviglia | Da valutare |
| L. Kennard | LAL | Collo | Da valutare |
| B. Miller | CHA | Spalla | Indisponibile |
| M. Robinson | NYK | Malattia | Da valutare |
| J. Williams | OKC | Ginocchio | Indisponibile |
| J. Morant | MEM | Caviglia | Da valutare |
| A. Edwards | MIN | Ginocchio | Da valutare |
| K. Durant | PHX | Polso | Da valutare |
| L. James | LAL | Schiena | Da valutare |
| S. Curry | GSW | Polso | Da valutare |
| Risultati Play-off 2026 |
|---|
|
NBA Final: Thunder 4-2 Celtics Western: Thunder 4-1 Nuggets Eastern: Celtics 4-3 Knicks MVP:Shai Gilgeous-Alexander Serie più combattuta: Knicks vs Celtics |